CE VEI IUBI

DESIGN MARIN
Creat pentru viața de la cârmă, acest design premium este rezistent la scufundări și dispune de butoane etanșe, protecție metalică pentru senzor și un afișaj AMOLED luminos de 1,4″, cu lentilă rezistentă la zgârieturi și ramă durabilă din titan.

MOD AMBARCAȚIUNE
Adu-ți cârma la încheietură cu modul ambarcațiune. Aduce în prim-plan aplicațiile conectate la ambarcațiune, care îți permit să controlezi pilotul automat și îți oferă acces la motorul de trolling și alte date ale bărcii.

SOS ȘI CENTRUL GARMIN RESPONSE℠
Cu tehnologia inReach ¹ pentru conectivitate prin satelit și LTE, quatix 8 Pro îți aduce liniște sufletească în aventurile tale pe apă și pe uscat. Ai nevoie de ajutor? Declanșează un mesaj SOS interactiv pentru asistență de urgență din partea echipei disponibile non‑stop de la Centrul Garmin Response

MESAGERIE PRIN SATELIT
Când te aventurezi în zone fără acoperire, inclusiv până la 80 km în largul mării, tehnologia inReach a ceasului îți permite să trimiți mesaje și să primești înregistrări de locație fără să fie nevoie de telefon.

Conectivitate LTE
Ieși la alergat? La wakeboarding? Renunță la telefon și folosește conexiunea LTE¹ a ceasului tău pentru a trimite mesaje și a efectua apeluri vocale — și, în plus, permite-le prietenilor să te urmărească în timp real folosind distribuirea locației LiveTrack™ și înregistrările de locație. Poți chiar să ai acces la condiții și prognoze meteo.

CONTROL COMPLET AL CÂRMEI
Folosește difuzorul și microfonul integrate ale quatix 8 Pro pentru a controla chartplotterul compatibil prin comenzi vocale, folosind tehnologia Bluetooth®. Bucură-te de funcții de control de la distanță cu chartplotterele Garmin compatibile, sistemele de pilot automat, motoarele de trolling Force®, sisteme stereo Fusion® și multe altele.
ÎN CUTIE
- quatix 8 Pro
- Cablu de date/încărcare
- Documentaţie
Specificatii
Ce vei iubi | |
| Scor de somn şi Insights | Da |
|---|---|
| Autonomia bateriei (modul ceas inteligent) | Până la 15 zile (8 zile cu afişaj permanent) |
| Hărți integrate | Da |
| Saturaţie oxigen în sânge Pulse Ox | Da |
| Aplicaţia Garmin ECG | Da |
| Lanternă cu LED | Da |
| Garmin Pay™ | Da |
| GPS cu benzi multiple | Da |
| Stocare muzică | Da |
| Efectuare apeluri și trimitere mesaje vocale | Da |
| Comunicaţii prin satelit | Da (este necesar un abonament inReach; detalii acoperire) |
| Comunicație LTE | Da (este necesar un abonament inReach; detalii acoperire) |
| Nivel de pregătire antrenament | Da |
| Nivel de antrenament | Da |
| Tip de afişaj ceas | AMOLED |
| Ecran tactil | Da |
| Rezistenţă la apă | 10 ATM |
Caracteristici Fizice şi Performanţe | |
| Material bandă | Silicon |
| Material lentilă | Cristal de safir |
| Material cadru | Titan |
| Material capac | Capac posterior din titan şi polimer ranforsat cu fibre |
| Compatibil cu brăţara pentru ceas Quickfit™ | Inclus (22) |
| Dimensiune fizică | 47 x 47 x 16 mm |
| Se potriveşte pentru încheieturi ale mâinii cu următoarea circumferinţă: | Curea silicon: 125-208 mm Curea UltraFit: 125-215 mm Curea piele: 132-210 mm Curea metalică: 132-215 mm |
| Greutate | 77 g (numai carcasa: 56 g) |
| Butoane inductive rezistente la scurgeri | Da |
| Difuzor/microfon încorporat | Da |
| Dimensiune afişaj | 35,56 mm (1,4″) diametru |
| Rezoluţie afişaj | 454 x 454 pixeli |
| Afişaj în culori | Da |
| Opţiune de font mare | Da |
| Tip baterie | Litiu-ion |
| Durata de viaţă a bateriei |
Ceas inteligent: Până la 15 zile (8 zile întotdeauna activ) Mod ceas cu funcţie de economisire a bateriei: până la 19 zile Doar GPS: Până la 44 ore (33 ore întotdeauna activ) Toate sistemele satelit: Până la 34 ore (26 ore întotdeauna activ) Toate sistemele de sateliţi şi benzi multiple: până la 30 ore (23 ore mereu pornit)* Toate sistemele satelit + multibandă + LTE Livetrack: până la 12 ore (11 ore mereu pornit)* Toate sistemele satelit + multibandă + muzică: până la 13 ore (13 ore mereu pornit)* Toate sistemele satelit + multibandă + muzică + LTE Livetrack: până la 8 ore (8 ore mereu pornit)* Baterie maximă cu GPS: Până la 70 ore Expediţie cu GPS: Până la 14 zile *Presupunând utilizarea tipică cu tehnologia SatIQ |
| Metodă de încărcare | Încărcător cu ştecher brevetat Garmin |
| Memorie integrată | 32 GB |
Funcţii ceas | |
| Funcţii ceas | Da |
|---|---|
| Sincronizare oră GPS | Da |
| Oră de vară automată | Da |
| Ceas deşteptător | Da |
| Alarmă de trezire inteligentă | Da |
| Temporizator | Da |
| Cronometru | Da |
| Ore răsărit/apus | Da |
Monitorizarea stării de sănătate şi a stării de bine | |
| Puls măsurat la încheietura mâinii (constant, în fiecare secundă) | Da |
| Puls de odihnă | Da |
| Alerte de puls anormal | Da (mare și mic) |
| Rată respiratorie | Da |
| Vârstă de fitness | Da |
| MONITOR DE ENERGIE BODY BATTERY™ | Da |
| Monitorizare continuă a nivelului de stres | Da |
| Cronometru respiraţie relaxare | Da |
| Meditaţie | Da |
| Exerciţii de respiraţie | Da |
| Somn | Da (avansat) |
| Consilier de somn | Da |
| Fluctuații ale respirației | Da |
| Detectarea reprizelor scurte de somn | Da |
| Hidratare | Da (în Garmin Connect™ şi widgetul opţional Connect IQ™) |
| Sănătate femei | Da (în Garmin Connect™ şi widgetul opţional Connect IQ™) |
| Estimări pe baza ovulației anterioare | Da |
| Sumar stare fizică | Da |
| Temperatura pielii | Da |
| CONSILISER PENTRU DIFERENŢA DE FUS ORAR | Da |
| Stare de sănătate | Da |
Senzori | |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| Galileo | Da |
| QZSS | Da |
| BeiDou | Da |
| Tehnologie SatIQ™ | Da |
| Monitor cardiac la încheietura mâinii Garmin Elevate™ | Da |
| Aclimatizare Pulse Ox | Da |
| Altimetru barometric | Da |
| Busolă electronică | Da |
| Giroscop | Da |
| Accelerometru (calculează distanţa pentru exerciţiile la interior, fără a fi nevoie de un senzor de picior) | Da |
| Termometru | Da |
| Senzor de lumină ambientală | Da |
| Senzor de adâncime | Da (până la 40 m) |
Funcţii inteligente zilnice | |
| conectivitate | LTE, satelit, Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQ™ (fețe de ceas, câmpuri de date și aplicații care pot fi descărcate) | Da |
| Magazinul Connect IQ™ Store pe dispozitiv | Da |
| Notificări Inteligente | Da |
| Răspuns prin mesaj text/respingere apel telefonic prin mesaj text (doar Android™) | Da |
| Vezi imagini din notificări pe ceas (numai pentru Android™) | Da |
| Raportul de dimineaţă | Da |
| Raport de seară | Da |
| Calendar | Da |
| Vreme | Da |
| Setările în timp real se sincronizează cu dispozitivul mobil Garmin Connect™ | Da |
| Economisire baterie – ceas cu energie redusă personalizabilă | Da |
| Comenzi pentru muzică | Da |
| Redă şi controlează muzica de pe ceas | Da |
| Localizare telefon | Da |
| Căutare ceas | Da |
| Localizarea telefonului în timpul unei activităţi cu GPS | Da |
| Compatibil cu aplicaţia Garmin Messenger | Da |
| CONTROL INTELIGENT TRAINER | Da |
| Compatibil cu Garmin Connect™ mobile | Da |
| Compatibilitate cu smartphone | iPhone®, Android™ |
| Bursă | Da |
| Asistenţă pentru apelare telefonică prin BLUETOOTH şi asistent vocal | Da |
| Comandă vocală | Da |
| Comutare culori | Da |
| Mod de comutare la lumină roșie | Da |
| Garmin Share | Da |
| Cod de acces | Da |
| Calculator | Da |
Funcții de comunicare (cu abonament) | |
| Apeluri vocale bidirecționale prin LTE | Da (detalii acoperire) |
| LiveTrack prin LTE | Da (detalii acoperire) |
| Mesagerie vocală prin LTE | Da (detalii acoperire) |
| Mesaje text prin LTE | Da (detalii acoperire) |
| Vremea prin LTE | Da (detalii acoperire) |
| SOS interactiv | Da (satelit și LTE; detalii acoperire) |
| Mesaje text prin satelit | Da (detalii acoperire) |
| Înregistrări de locație | Da (satelit și LTE; detalii acoperire) |
Antrenamente și planuri de antrenament | |
| Exercițiu zilnic sugerat – Alergare (pe bază de ritm și puls) | Da |
|---|---|
| Exercițiu zilnic sugerat – Ciclism (pe bază de ritm și puls) | Da |
| Antrenor de alergare Garmin | Da |
| Experți în alergare Garmin | Da |
| Antrenor de ciclism Garmin | Da |
| Antrenor Garmin – Planuri de ciclism predefinite | Da |
| Antrenor garmin – Forţă | Da |
| Antrenor de triatlon Garmin | Da |
| Antrenamente multisport | Da |
| Antrenament cardio | Da |
| Antrenamente de forţă | Da |
| Antrenamente HIIT | Da |
| Antrenamente de yoga | Da |
| Antrenamente de Pilates | Da |
| Animaţii de antrenament pe ecran | Da |
| Afișare hartă musculară de antrenament | Da |
Profiluri de activitate | |
| Profiluri de activitate gimnastică disponibile | Forţă, HIIT, Cardio, Bicicleta Eliptică, Urcare Scări, Urcare Etaje, Canotaj în interior, Sărituri cu coarda |
| MULTI-SPORT | Înot/Alergare, Triatlon |
| STARE DE BINE | Mers pe jos, Pilates, Yoga, Mers pe jos în interior, Mobilitate |
| ALERGARE ÎN INTERIOR | Alergare pe bandă, Alergare pe pistă în interior, Alergare virtuală |
| ALERGARE ÎN AER LIBER | Alergare, Alergare pe pistă în exterior, Alergare pe teren accidentat, Alergare Ultra, Cursă cu obstacole |
| Profiluri preîncărcate de recreere în aer liber | Drumeţie montană, Rucking, Căţărare în interior, Bouldering, Alpinism, Vânătoare, Echitaţie, Golf, Disc Golf, Tir cu arcul |
| Profiluri de ciclism preîncărcate | Ciclism, Ciclism pe şosea, Mountain Biking, Ciclism pe pietriş, Navetă pe bicicletă, Ciclism de tură, eBiking, eMountain Biking, Ciclism în Sală, Ciclocros, BMX |
| Profiluri de înot preîncărcate | Înot în piscină, Înot în ape deschise |
| pe apă | Vâslire cu padela pe placă, Canotaj, Kayaking, Surfing, Kiteboarding, Windsurfing, Pescuit, Plimbare cu barca, Sailing, Schi pe apă, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Snorkeling, Activitate pe apă învolburată |
| SPORTURI CU MOTOR | Motociclism, Overlanding, Motocrossing, ATV, Plimbare pe snowmobil |
| SPORTURI CU RACHETĂ | Tenis, Pickleball, Badminton, Squash, Tenis de masă, Padelă, Platform Tennis, Racquetball |
| ZĂPADĂ ŞI IARNĂ | Schi, Snowboard, Snowboarding în afara pistei, Schi clasic XC, Schi XC, Schi fond, Patinaj pe gheaţă, Snowshoeing |
| Profiluri sport | Baschet, Volei, Hochei pe iarbă, Hochei pe gheaţă, Fotbal, Fotbal american, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbee, Crichet, Softball, Baseball |
| ÎN RING | Box, Arte marţiale mixte |
| Computere pentru | Scuba diving (cu un singur gaz), Scufundare în apnee |
| ALTE PROFILURI DE ACTIVITATE | Patinaj în linie |
Funcţii de siguranţă şi monitorizare | |
| Detectarea incidentelor în timpul activităţilor selectate | Da |
|---|---|
| Alertă de detectare a incidentelor pe telefon pentru accesorii portabile | Da |
| Asistenţă | Da |
| Partajarea în timp real a evenimentelor | Da |
| Monitorizarea locaţiei | Da |
Funcţii tactice | |
| Coordonate cu grilă dublă | Da |
Facilități de scufundări | |
| Adâncime maximă de operare în activitatea de scufundare | 40 metri |
| Mod gaz individual | Da |
| Mod APNEA | Da |
| Model decompresie | Bühlmann ZHL-16c cu factori cu gradient |
| Suport Nitrox | Da |
| Amestecuri de gaz | Aer, nitrox (21-40 % oxigen) |
| PO2 | Până la 1,6 cu setări personalizabile de decompresie |
| Început/sfârşit automat scufundare | Da |
| Timeout personalizat pentru încheierea scufundării | Da (între 20 s și 10 min.) |
| Oprire de siguranţă | Da (personalizabil oprit/3 min./5 min.) |
| Oprire la adâncime | Da (cu ajutorul factorilor cu gradient personalizat) |
| Conservatorism personalizabil | Da (scăzut/mediu/ridicat) |
| Indicator viteză ridicare/coborâre scufundare | Da |
| Reglare automată a altitudinii | Da |
| Timp până la zbor | Da |
| Planificator scufundare | Da (planificator NDL de bază și pentru gaz) |
| Maree | Da |
| Lumină de fundal | Da (intensitate configurabilă; mereu pornită) |
| Salvează automat locaţiile de intrare şi de ieşire la scufundare | Da |
| Sincronizează jurnalul de scufundare cu Garmin Dive™ App | Da |
| Alerte şi alarme | Da (numai vibrații) |
| Busolă de scufundare cu 3 axe | Da, cu direcție de deplasare reglabilă, schimbare rapidă la 90 de grade spre stânga sau spre dreapta și reciproc. Indică gradele și direcția înapoi la direcția de deplasare setată. |
| Blocare deco ratată | Da (poate fi dezactivat înainte de scufundare cu confirmarea utilizatorului) |
| Widget stare scufundător suprafaţă | Da (interval la suprafață, timp fără zbor, încărcare N2, SNC, OTU și starea compartimentului tisular) |
Funcții marine | |
| Alarmă ancoră | Da |
|---|---|
| Control Pilot automat | Da |
| Streaming de date barcă | Da |
| Linie de start virtuală | Da |
| Timer cu numărătoare inversă | Da |
| Mod asistenţă pentru direcţie | Da |
| Barometru și tabele de maree încorporate | Da (maree descărcabile) |
| Motor de trolling portabil la distanţă | Da |
Funcţii de monitorizare a activităţii | |
| Contor paşi | Da |
| Alerte de mişcare (apar pe ecran după o perioadă de inactivitate; mergi câteva minute pentru a le reseta) | Da |
| Obiectiv automat (identifică nivelul de activitate şi alocă un obiectiv zilnic de paşi) | Da |
| Calorii arse | Da |
| Numărul de etaje urcate | Da |
| Distanţa parcursă | Da |
| Minute de intensitate | Da |
| TrueUp™ | Da |
| Move IQ™ | Da |
| Aplicația Garmin Connect ™ Provocări | Da (aplicaţia Connect IQ opţională) |
| Contorizare automată a repetiţiilor | Da |
Funcţii de antrenament, planificare şi analiză | |
| Ecran(e) personalizabil(e) | Da |
| Planuri de antrenament care pot fi descărcate | Da |
| Indicaţie traseu | Da |
| Zone puls | Da |
| Alerte puls | Da |
| Calorii puls | Da |
| % Puls max. | Da |
| % RPuls | Da |
| Durată de recuperare | Da |
| Puls max. automat | Da |
| Widget/informaţii rapide cursă | Da |
| Stare HRV | Da |
| Testul de stres HRV | Da (cu accesoriu compatibil) |
| Transmitere Puls | Da |
| Rată respiratorie (în timpul exerciţiilor) | Da (cu accesoriu compatibil) |
| Viteză şi distanţă GPS | Da |
| Profiluri de activitate personalizabile | Da |
| Funcție Auto Pause® pentru oprirea automată a timerului | Da |
| Antrenamente pe intervale | Da |
| Interval îmbunătăţit | Da |
| Antrenamente avansate | Da |
| Moduri de alimentare | Da |
| Ritm şi distanţă de alergare HRM | Da |
| Funcție Auto Lap® | Da |
| Tură manuală | Da |
| Timer de odihnă | Da |
| Alerte hărţi configurabile | Da |
| Aclimatizare la căldură şi altitudine | Da |
| VO2 Max (Alergare) | Da |
| VO2 Max (Alergare pe traseu) | Da |
| Stamina în timp real | Da |
| Scor de anduranţă | Da |
| Raportul Nivelului De Solicitare | Da |
| NIVEL DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI | Da |
| Punctul central al nivelului de solicitare al antrenamentului | Da |
| Efect antrenament | Da |
| Efect antrenament (anaerob) | Da |
| Beneficiu principal | Da |
| Beneficiile antrenamentului | Da |
| Timp de recuperare îmbunătăţit | Da |
| Alerte personalizabile | Da |
| TRANZIŢIE AUTOMATĂ MULTISPORT | Da |
| Timpul de finiş | Da |
| Virtual Partner® | Da |
| Virtual Racer™ | Da |
| Multi-sport | Da |
| Segmente Live Garmin | Da |
| Funcţii Strava | Da |
| Funcţie de creare a traseelor dus-întors | Da |
| RUTE POPULARE CONFORM TRENDLINE™ | Da |
| Blocare funcţie tactilă şi/sau butoane | Da |
| Comenzi rapide | Da |
| Derulare automată | Da |
| Istoricul activităţii pe ceas | Da |
| Physio TrueUp | Da |
| Stare unificată a antrenamentului | Da |
Funcţii de Alergare | |
| Distanţă, timp şi ritm pe bază de GPS | Da |
|---|---|
| Dinamica alergării | Da |
| Pierderea vitezei pe pas | Da (cu accesoriu compatibil) |
| Raportul pe verticală şi oscilaţia verticală | Da |
| Echilibrul şi durata de contact cu solul | Da (cu accesoriu compatibil) |
| Lungimea pasului (în timp real) | Da |
| cadenţă (oferă numărul de paşi pe minut în timp real) | Da |
| Toleranța la alergare | Da |
| Eficiența de alergare | Da (cu accesoriu compatibil) |
| Putere de alergare | Da |
| Ritm ajustat pentru pante | Da |
| Performanţa | Da |
| Pragul lactat | Da |
| Strategii de stabilire a ritmului PacePro™ | Da |
| Exerciţii de alergare | Da |
| Scor în pantă | Da |
| Urcare automată alergare pe teren accidentat | Da |
| Predictor de cursă | Da |
| Traseu – şi predictor de cursă special pentru condiţiile meteo | Da |
| Timp estimat pentru cursă | Da |
| Senzor viteză/cadenţă bicicletă | Da |
| Detectarea alergării/mersului/staţionării | Da |
Funcţii Golf | |
| Preîncărcat cu 43k de trasee din întreaga lume | Da |
| Distanţa calculată în iarzi până în F/M/S | Da |
| Distanţa calculată în iarzi până la layup-uri/dogleg-uri | Da |
| Măsoară distanţa loviturii | Automat |
| Cartele de scor digitale | Da |
| Ţinte personalizate | Da |
| Urmărirea statisticilor | Da |
| Garmin AutoShot™ | Da |
| Hartă vectorială completă | Da |
| Actualizări CourseView automate | Da |
| VIZUALIZARE ZONĂ GREEN CU POZIŢIONARE MANUALĂ A ACULUI | Da |
| Obstacole şi ţinte pe traseu | Da |
| PinPointer | Da |
| Distanţa PlaysLike | Da |
| Țintire tactilă | Da |
| Scor handicap | Da |
| Tempo balansare | Da |
| Tempo Training | Da |
| Timer/odometru rundă | Da |
| Compatibil cu monitorizarea automată a croselor | Da |
| Viteza şI direcţia vântului | Da |
| Asistent de golf virtual | Da |
| Se asociază cu aplicaţia Garmin Golf | Da |
| Condiţii legale turneu | Da |
| Contururi verzi | Da |
Funcţii exterioare | |
| Navigaţie din punct în punct | Da |
| Şir de marcaje în timp real | Da |
| Înapoi la punctul de pornire | Da |
| TracBack® | Da |
| Mod UltraTrac | Da |
| Explorează în apropiere | Da |
| Înainte pe rută | Da |
| Navigare NextFork™ | Da |
| Profil de altitudine | Da |
| Distanţă până la destinaţie | Da |
| Indicator barometric al tendinţelor cu alertă de furtună | Da |
| Planificator urcare pante ClimbPro™ | Da |
| Viteză verticală | Da |
| Ascensiune/coborâre totală | Da |
| Timer de odihnă | Da |
| ODIHNĂ AUTOMATĂ | Da |
| Diagrama altitudinilor viitoare | Da |
| Hărţi cu drumuri şi trasee preîncărcate | Da |
| Hărţi preîncărcate ale resortului de schi | Da |
| Asistenţă pentru cartografie care poate fi descărcată | Da |
| Coordonate GPS | Da |
| Sight ‘N Go | Da |
| Prognoză pentru pescuit | Da |
| Punct de trecere proiectat | Da |
| Informaţii despre soare şi lună | Da |
| Activitate GPS de expediție | Da |
| Maree | Da |
| Informaţii rapide maree | Da |
Funcţii de Ciclism | |
| Trasee | Da |
| Tură bicicletă şi putere maximă tură | Da |
| Participare la o cursă | Da |
| Alertă timp/distanţă | Da |
| FTP (pragul funcţional de putere) | Da |
| Curbă de putere şi antrenamente % FTP | Da |
| Harta pentru ciclism Garmin | Da |
| Perseverenţă şi performanţă MTB | Da |
| Dinamică avansată a ciclismului | Da |
| Compatibil cu Vector™ şi Rally™ | Da |
| Compatibil cu radarul Varia™ | Da |
| Compatibil cu luminile Varia™ | Da |
| Compatibil cu camera cu far Varia | Da |
| Suport senzor de viteză și cadență | Da |
| Contorul de putere | Da |
| Ghid de putere | Da |
Funcţii pentru înot | |
| Deschide valori înot în piscină | Da |
| Valori înot în piscină | Da |
| Identificare tip de mişcare | Da |
| Înregistrarea exerciţiilor | Da |
| Cronometru de odihnă de bază | Da |
| Cronometru de odihnă cu „Repetare pornită” | Da |
| Odihnă automată | Da |
| Alerte de timp şi de distanţă | Da |
| Alerte | Da |
| Pornire numărătoare inversă | Da |
| Antrenament înot | Da |
| Viteză înot critică | Da |
| Puls măsurat la încheietura mâinii sub apă | Da |
| Puls de la HRM extern | Da |
Funcții de urmărire a activității copiilor | |
| Provocări aplicaţia Toe-to-Toe™ | Da (aplicaţia opţională Provocări Connect IQ Toe-to-Toe™) |
Informații privind siguranța și aspectele juridice | |
| Informațiile conform Legii privind datele UE (EU Data Act) | Dispozitive portabile, cu funcții de măsurare a condiției fizice și a pulsului (HRM) |
















Reviews
There are no reviews yet.