Specification
| PRODUCT WEIGHT | 2495 g |
| HARDWARE INCLUDED | (4) .312″ x .187″ Shoulder Washers |
| PRODUCT DIMENSIONS | Overall Height: 16.03″ |
| SOCKET-TO-SOCKET LENGTH | 11.41″ |
| HOLE PATTERN | See Drawings 3-Hole 120 Degree (Large) |
| PLATE SIZE | Top Plate: 3″ x 11″ Bottom Plate: 3.68″ Diameter |
| WEIGHT CAPACITY | Standard Use: 2721.55 gramss Heavy-Duty Use: 2267.96 gramss |
| MATERIALS | Marine-grade aluminum |
| PACKAGING TYPE | Poly Bag |
| MOUNTING TYPE | Drill Down |
| BALL & SOCKET SIZE | D Size 2.25″ (Holds 2721.55 gramss) |
| SOCKET ARM LENGTH | Long Arm |
| DEVICE OR ACCESSORY TYPE | Fishfinder Chartplotter |
| VEHICLE TYPE | Power Boat |
| COMPONENT PARTS | RAM-D-111BU RAM-D-201U-E RAM-D-202U |
| BALL SIZE | D Size (2.25″) |







Reviews
There are no reviews yet.